Диагностика стандартная «Комфорт»
Комплексная ВРТ диагностика «GORUVED»
Вегето-резонансная диагностика – методика оценки состояния организма и отдельных органов человека на основе измерения биоэнергетического потенциала организма.
Любой патологический процесс в организме приводит к изменению биоэнергетического потенциала организма.
Каждому состоянию клетки, органов, бактерий, вирусам, грибкам и паразитам соответствует свой спектр частотных колебаний.
Комплекс Вегетативно-резонансной диагностики, Биорезонансной и частотной диагностики уникален и не имеет аналогов в Украине.
Виды Диагностики
- Расширенная (полная диагностика с детализацией)
- Комфорт (Стандартная)
- Диагностика энергетики человека «БИОЭНЕРГОАНАЛИЗ»
- Локальная (отдельно орган или система, Вирус и т.п., какой именно)
Преимущества:
- Неинвазивна, т.е. происходит без внедрения в организм
- Позволяет обнаружить заболевание на доклиническом уровне и избавиться от него (это особенно важно для тех, у кого есть риск наследственных заболеваний)
- Абсолютно безвредна для детей, беременных женщин, пожилых людей, т.к. не происходит какого-либо облучения организма
- Позволяет видеть точную, целостную картину всего организма, а не лишь следствие заболевания
- Определение кистозных, онко и т.п. процессов
- Диагностика уровня закисления организма
- Диагностика Чакр и Дош
- Определение поля человека и поля заболеваний
- Объем полученной информации сопоставим с 2-х недельным обследованием в условиях диагностического стационара
- Позволяет сделать диагностику в любой точке мира, -оперативно, точно и эффективно
- Диагностика разных штаммов COVID-19 или др. вирусов
- Диагностика препаратов и продуктов питания клиента по основным параметрам, насколько эффективно в каждом случае, для конкретного человека
- само заболевание, его стадию и причину
- избыток и недостаток:
- витаминов
- микроэлементов
- вирусы, бактерии, грибки и паразиты
- кистозные доброкачественные, пред онкологические и онкологические заболевания
- причину заболевания в ауре, состояние Дош по-Аюрведе
- отдельно можно заказать диагностику подбора пищевых продуктов (на аллергены, пищевую непереносимость)

Диагностика непереносимости пищевых продуктов (NEW)
Диагностика скрытой непереносимости пищевых продуктов может быть рекомендована любому для укрепления иммунной системы. А женщинам, планирующим беременность, анализ предоставит дополнительную полезную информацию и позволит исключить негативное влияние непереносимых продуктов на течение беременности.
Продукты питания один из важных факторов, влияющих на состояние здоровья человека.
Многочисленные исследования подтверждают, что влияние различных пищевых продуктов на человека строго индивидуально. Какие-то продукты оказывают положительное влияние и соответственно тем самым улучшают состояние здоровья, другие оказывают отрицательное влияние, и соответственно, могут вызвать развитие заболевания.
Поэтому каждому необходимо знать, какие продукты для него полезны или вредны, даже если в данный момент нет никаких жалоб.
Для этого и существует индивидуальный подбор продуктов питания, который позволит точно определить, что вам необходимо есть, чтобы помочь своему организму, а что ему вредит и способствует развитию различных заболеваний.
Симптомы, при которых рекомендовано пройти диагностику подбора пищевых продуктов:
- «беспричинные» периодические или постоянные кожные высыпания, зуд, дерматиты неизвестного происхождения
- пищевые расстройства
- нарушение обмена веществ и лишний вес, который не поддаётся коррекции диетами и физическими упражнениями
- «приходящие» аллергические реакции
- перепады настроения, немотивированная раздражительность, вялость, быстрая утомляемость, сонливость без видимой причины
- профилактические цели, то есть в отсутствие выраженных симптомов.
GORUVED
| Комфорт (Стандартная) | Расширенная | Биоэнергоанализ | ||
| 1 | Биологический возраст | + | + | + |
| 2 | Общий адаптационный синдром (тревоги/сопротивления/истощения) | + | + | + |
| 3 | Окислительно-восстановительный потенциал (мВ) | + | + | - |
| 4 | Энергетическое поле (м) | + | + | + |
| 5 | Энергетические каналы (расбалансированы/сбалансированы) | + | + | + |
| 6 | Биопотенциал (норма/не норма) | + | + | + |
| 7 | Энергетическое поле заболевания (м) | + | + | + |
| 8 | Средняя открытость чакр (общая, %) | + | + | + |
| -Муладхара | - | + | + | |
| -Свадхиштхана | - | + | + | |
| -Манипура | - | + | + | |
| -Анахата | - | + | + | |
| -Вишуддха | - | + | + | |
| -Аджна | - | + | + | |
| 9 | Поле энергетических каналов (м) | - | + | + |
| Ида (левый канал) (м) | - | + | + | |
| Пингала (правый канал) (м) | - | + | + | |
| Сушумна (центральный канал) (м) | - | + | + | |
| 10 | Узлы грантхи | - | + | + |
| - Брахма грантхи (открыт/закрыт) | - | + | + | |
| - Вишну грантхи (открыт/закрыт) | - | + | + | |
| - Рудра грантхи (открыт/закрыт) | - | + | + | |
| 11 | Доши | + | + | + |
| -Вата (избыток/норма/недостаток) | + | + | + | |
| -Питта(избыток/норма/недостаток) | + | + | + | |
| -Капха(избыток/норма/недостаток) | + | + | + | |
| 12 | Стадии духовного развития. | - | + | + |
| 13 | Энергетический негатив (общий, %) | + | + | + |
| -бесноватость, вампиризм, заговор, зомбирование, кодирование, магия, наговор, одержимость, отворот, порча, приворот, проклятия, самопорча, самосглаз, утечка энергии | - | + | + | |
| 14 | Вирусы (общее отягощение, %) | + | + | - |
|
Вирусы детализация: Гепатит А, гепатит В, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е, аденовирус, ВИЧ, герпесвирус, грипп, ортомиксовирус, оспа, риновирус, ротавирус. |
_ | + | - | |
| 15 | Бактерии (общее отягощение, %) | + | + | - |
|
Бактерии детализация: гонококк, кишечная палочка, менингококк, пневмококк, стафилококк, стрептококк, сальмонелла, хеликобактер пилори, шигеллы, туберкулезная палочка, микоплазма, уреаплазма, трихомонада. |
- | + | - | |
| 16 | Грибковая инфекция (общее отягощение, %) | + | + | - |
| Грибковая инфекция детализация: кандиды, эпидермофиты, дерматомикозы, споротрихозы | - | + | - | |
| 17 | Паразиты (общее отягощение, %) | + | + | - |
| Паразиты детализация: клещи, альвиококк, амеба, анкилостома, аскариды, бычий цепень, токсокара, трихинелла, широкий лентец, шистосома, эхинококк | - | + | - | |
| 18 | Патогенная флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 19 | Условно-патогенная флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 20 | Мутирующая флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 21 | Симбиотическая флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 22 | Аэробная флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 23 | Анаэробная флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 24 | Искусственная флора (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 25 | COVID-19 (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 26 | Токсины (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 27 | Эндотоксины (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 28 | Экзотоксины (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 29 | Яды (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 30 | Бляшки (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 31 | Тромбы (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 32 | Кислоты (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 33 | Геопатогенная зона (общее отягощение, %) | - | + | + |
| 34 | Кармические отягощения (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 35 | Наследственные отягощения (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 36 | Подозрение на Cr (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 37 | Подозрение на злокачественный процесс (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 38 | Подозрение на доброкачественный процесс (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 39 | Альтерактивное воспаление (острое/ подострое/ хроническое/ рецидив/ремиссия) (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 40 | Эксудативное воспаление (острое/подострое/хроническое/рецидив/ремиссия) (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 41 | Продуктивное воспаление (острое/ подострое/ хроническое/ рецидив/ремиссия) (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 42 | Дисплазия (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 43 | Дистрофия (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 44 | Некроз (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 45 | Подозрение на кистозный процесс (общее отягощение, %) | + | + | - |
| 46 | Подозрение на метастатический процесс (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 47 | Подозрение на опухоль (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 48 | Подозрение на новообразования (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 49 | Подозрение на образования (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 50 | Подозрение на полипы (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 51 | Подозрение на Oma (общее отягощение, %) | - | + | - |
| 52 | Смещение позвонков (общее отягощение, %) | + | + | + |
| 53 | Грыжи (общее отягощение, %) | - | + | + |
| 54 | Протрузии (общее отягощение, %) | + | + | + |
| 55 | Расчет правильного анатомического расположения корректоров для позвоночника, контроль и корректировка | - | + | + |
| 56 | МКБ 10 | - | + | - |
Вид каталога:
Прием заказов только через мессенджеры!
